Sie sind hier:
Termine 2010
Dummyprüfung A/F/O Herbst 2010
Am Samstag, den 30. Oktober 2010 in 91448 Emskirchen
Richter
- Martin Kuse
Fotos von der Dummyprüfung!
Dummyprüfung am 30. Oktober 2010
| Ergebnisse | Anfänger Klasse | |
| Anja Wolf | Disney-Tinkerbell of Cuddly-Toy | 76 Punkte, vorzüglich, 1. Platz |
| Rainer Schmidt | Copperfield vom Schmiehetal | 73 Punkte, sehr gut, 2. Platz |
| Siegfried Zerbin | Mountain-Hunter Nayeli vom Lech Toller Nest | 72 Punkte, sehr gut, 3. Platz |
| Marina Bippig | Bellflower of Hawkwood | 71 Punkte, sehr gut |
| Simone Blechschmidt | Ringvale Bagshot Row | 70 Punkte, sehr gut |
| Inka Marei Heller-Schedel | Warpersmoss Russet | 68 Punkte, sehr gut |
| Petra Haas | Sevenway Attention Please | 68 Punkte, sehr gut |
| Desireé du Pisanie Oliveira | Elakha´s Angeni | 68 Punkte, sehr gut |
| Ulrike Kulig | Chipmunk´s Enrico | 66 Punkte, sehr gut |
| Ergebnisse | Fortgeschrittene | |
| Karin Penning | Dakota of Sinders Stream Valley | 73 Punkte, sehr gut, 1. Platz |
| Kathrin Vollrad | Galeno umbra fida | 65 Punkte, sehr gut, 2. Platz |
| Ergebnisse | Offene Klasse | |
| Karin Kraus | Insane but Irresistible Ian of Greenriver | 66 Punkte, sehr gut, 1. Platz |
| Heidemarie Bloß | Ibn Gibli vom Lech-Toller Nest | 66 Punkte, sehr gut, 2. Platz |
| Petra Bräutigam | Broomlanes Captain Jack | 62 Punkte, gut |
Herzliche Glückwünsche allen erfolgreichen Teilnehmern!

